| 품질: | 대회 동포 기준 | 분말 소비의 톤: | 70도 보다는 낮추십시오 |
|---|---|---|---|
| 먼지 (Mg/m3): | 10 보다는 낮추십시오 | 롤러 접촉 길이 (mm): | 12000 |
| 힘: | 595kw | 포장 작풍: | 6X40'containers |
| 강조하다: | 순수한 물 생산 라인,컵 케이크 생산 라인 |
||
밀가루 맷돌로 가는 식물 교도관 프로젝트
기술 색인:
1. 산출: (T/24H) 200T
2. 질: 대회 동포 기준
3. 분말 소비의 톤: ≤70 정도
4.Dust: (mg/m3) ≤10
5. 롤러 접촉 길이: (mm) 12000
6. 검열 지역: (m2) 130
7.Power: 595KW
8.Package 작풍: 6x40'containers
![]()
| 기계의 200TPD 밀가루 선반 선 명부 | ||||
| A. | 청소의 부 | |||
| 아니다. | 이름 | 명세 | 양 | 말 |
| A.1 | 능률적인 각자 균형을 잡는 셰이커 | 100×200 | 1 | 0.37KW*2 |
| A.2 | 능률적인 각자 균형을 잡는 셰이커 | 100×150 | 2 | 0.37KW*2 |
| A.3 | PC 통제 자동 젖은 기계 | 1 | ||
| A.4 | 수평한 밀 기계 | 40*150 | 2 | 3KW |
| A.5 | 나선형 밀 brusher | 40*150 | 1 | 3KW |
| A.6 | 중력 등급을 매기는 de 돌 기계 | 2 | 0.25KW*2 | |
| A.7 | 물통 유형 엘리베이터 | 5 | 1.5KW | |
| A.8 | 저압 팬 | 2 | 2.2KW | |
| A.9 | 저압 팬 | 1 | 1.5KW | |
| A.10 | 저장은 나사형 콘베이어를 운반합니다 | 1 | 1.5KW | |
| A.11 | 저장은 나사형 콘베이어를 운반합니다 | 1 | 1.5KW | |
| A.12 | 나사형 콘베이어 | 1 | ||
| A.13 | 자석 분리기 | 2 | ||
| A.14 | 청정실 벽 유형 e 통제 장 | 1 | ||
| A.15 | 밀 방 먼지 명확한 공기 그물 | 1 | ||
| A.16 | 흡입 분리기 | 1 | ||
| A.17 | 저압 팬 | 1.5KW | ||
| A.18 | 밀은 방을 순화합니다 | 1200×2000 | 1 | |
| A.19 | 두 배 여과기 | 1 | ||
| A.20 | 능률적인 각자 균형을 잡는 셰이커 | 100*200 | 1 | |
| A.21 | 물통 유형 엘리베이터 | 1 | ||
| A.22 | 저압 팬 | 1 | ||
| A.23 | 먼지 명확한 공기 그물 | 1 | ||
| B. | 부 갈기 | |||
| 아니다. | 이름 | 명세 | 양 | 말 |
| B.1 | 복잡한 선반 | 4 | 11KW | |
| 복잡한 선반 | 8 | 7.5KW | ||
| B.2 | 높은 정연한 편평한 체 | 6×24 | 4 | 4KW |
| B.3 | 분말 정화기 | 49×2×3 | 2 | 0.25KW*2 |
| B.4 | 저압 팬 | 1 | 3KW | |
| B.5 | 분말 정화기 공기 그물 | 1 | ||
| B.6 | 밀기울 수세미 | 2 | 2.2KW | |
| B.7 | 밀기울 brusher | 1 | 2.2KW | |
| B.8 | 가루 납품 나사형 콘베이어 | 3 | 2.2KW | |
| B.9 | 잠함의 기밀실 | 12 | 1.5KW | |
| B.10 | 잠함의 기밀실 | 18 | 2.2KW | |
| B.11 | 잠함의 기밀실 | 6 | ||
| B.12 | 물통 유형 엘리베이터 | 2 | 2.2KW | |
| B.13 | 고압 팬 | 1 | 47KW.18.5KW | |
| B.14 | 맥박 여과기 | 1 | 5.5KW | |
| B.15 | 압축기 | 2 | ||
| B.16 | 가스 탱크 | 1 | ||
| B.17 | 가스관과 압력 관 그물 | 1 | ||
| B.18 | 전자 통제 장 | 3 | ||
| B.19 | 파업 참가자 그물 | 4 | ||
| B.20 | 맷돌로 가는 공기 그물 | 1 | ||
| B.21 | 잠함의 기밀실 전송 | 4 | ||
| B.22 | 잠함의 기밀실 전송 장치를 위한 구조 | 4 | ||
| B.23 | 분말 착수 장치 | 2 | ||
| B.24 | 모터 | 1 | ||
| B.25 | 높은 정연한 체의 강철 수로 거는 장치 | 4 | ||
| B.26 | 포장기의 무게를 다는 PC | 2 | ||
| B.27 | 기준은 삼각형 벨트를 분해합니다 | 1 | ||
| B.28 | 케이블 알루미늄 핵심 철사 | 1 | ||
| B.29 | 부속품 | 1 | ||
| B.30 | 휴대용 봉인자 | 1 | ||
| B.31 | 먹이는 기계 | 2 | ||
| . | 패킹 장비 | |||
| .1 | 포장 기계를 위한 양동이가 달린 물방아 | |||
| .2 | 자동적인 포장기 리본과 더불어 25-50 kg, | |||
정보 더를 위해, 저희에게 언제든지 연락하십시오.